![]()
Zasady:
- sklasyfikowany będzie każdy, kto ukończył minimum 3 z 4. biegów w cyklu,
- w klasyfikacji bierzemy pod uwagę trzy najlepsze wyniki danego zawodnika,
- za każdy bieg przyznajemy liczbę punktów równą zajętej w zawodach pozycji,
- im mniejsza liczba punktów, tym wyższa pozycja w klasyfikacji.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do zmagań w roku 2019 ---> ZAPISZ SIĘ!
Fundacja 4 Alternatywy
| KLASYFIKACJA CYKLU - NOWA HUTA W CZTERECH SMAKACH - BIEG - 2018 | ||||
| KOBIETY | ||||
| MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | SUMA TRZECH NAJLEPSZYCH MIEJSC |
| 1 | KAROLINA | PIĄTEK | nogamidogory.pl | 3 |
| 2 | SYLWIA | WIATR | 9 | |
| 3 | MAGDALENA | LORENS | G.O.A.T. Team Michałowice | 10 |
| 4 | KATARZYNA | OBIREK | Eskadra Kraków | 19 |
| 5 | MAGDALENA | MIKA-HOFFMANN | 31 | |
| 6 | IZA | GLOD | 32 | |
| 7 | JUSTYNA | KUBSKA | 35 | |
| 8 | JOANNA | ŚLIWIŃSKA | docent_zgred | 48 |
| 9 | MONIKA | SZEWCZYK | 50 | |
| 10 | KATARZYNA | BUGAJSKA | 58 | |
| 11 | MONIKA | WOJTANOWICZ | runonline.pl | 65 |
| 12 | MONIKA | MAZUREK | 66 | |
| 13 | MAŁGORZATA | MAREK | 66 | |
| 14 | BEATA | PACULA-LEŚNIAK | 68 | |
| 15 | MAGDALENA | PASEK | SRTG Niepołomice | 83 |
| 16 | MONIKA | RORENBERG | 87 | |
| 17 | ANNA | DREWNIAK | 94 | |
| 18 | AGATA | PASTERNAK | 96 | |
| 19 | ANETA | SZYDŁOWSKA | SRTG Niepołomice | 102 |
| 20 | ALEKSANDRA | MUCHA | 104 | |
| 21 | BOŻENA | TYLISZCZAK | 114 | |
| 22 | AGNIESZKA | MICHALIK | 123 | |
| KLASYFIKACJA CYKLU - NOWA HUTA W CZTERECH SMAKACH - BIEG - 2018 | ||||
| MĘŻCZYŹNI | ||||
| MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | SUMA TRZECH NAJLEPSZYCH MIEJSC |
| 1 | MARCIN | DZIERWA | Nowa Huta Team | 5 |
| 2 | DANIEL | ŻUCHOWSKI | Muay Running Team | 5 |
| 3 | JACEK | DUDEK | EGO POWER LAB | 7 |
| 4 | SEBASTIAN | DYRGA | Muay Running Team | 21 |
| 5 | MACIEJ | KRAJEWSKI | 25 | |
| 6 | BARTŁOMIEJ | ZAWIŁO | Nowa Huta Team | 29 |
| 7 | ROBERT | ŻOŁNIEREK | 39 | |
| 8 | WOJCIECH | BRODA | 45 | |
| 9 | FILIP | GAMROT | 49 | |
| 10 | ŁUKASZ | KOLEGOWICZ | 58 | |
| 11 | MICHAŁ | MICHALIK | Nowa Huta Team | 59 |
| 12 | MACIEJ | WITKOWSKI | Nowa Huta Team | 65 |
| 13 | TADEUSZ | SMOTER | Eskadra Kraków | 76 |
| 14 | ŁUKASZ | RUSEK | 85 | |
| 15 | PRZEMYSŁAW | PIOTROWSKI | Nowa Huta Team | 89 |
| 16 | MAREK | DRELICHARZ | Zakrzowiec Team Challenge | 91 |
| 17 | RAFAŁ | BRZEŹIŃSKI | Nowa Huta Team | 93 |
| 18 | ROBERT | SKOWRONEK | 95 | |
| 19 | DARIUSZ | GORYCKI | 95 | |
| 20 | ARTUR | LISZKOWSKI | 105 | |
| 21 | PRZEMYSŁAW | KRÓLIKOWSKI | BeFit24 | 109 |
| 22 | PAWEŁ | CZYŻEWICZ | RUD | 111 |
| 23 | MARIUSZ | SZEWCZYK | 114 | |
| 24 | MARCIN | KULIG | 117 | |
| 25 | TOMASZ | PIWOWARCZYK | 119 | |
| 26 | PIOTR | GIBAŁA | Wielcy Biegacze | 129 |
| 27 | TOMASZ | MAZUR | Ząbkowicka Grupa Biegowa FRANKENSTEIN | 133 |
| 28 | ŁUKASZ | KORZEŃ | Wielcy Biegacze | 142 |
| 29 | BARTŁOMIEJ | PAZERA | 145 | |
| 30 | ARKADIUSZ | SZAJEWSKI | 145 | |
| 31 | MIROSŁAW | MADEJ | 152 | |
| 32 | KRZYSZTOF | DUDA | SNE/Nowa Huta Team | 154 |
| 33 | TOMASZ | WRÓBEL | 157 | |
| 34 | TOMASZ | MAJKA | Tomasz Majka | 158 |
| 35 | MICHAŁ | SIUDAK | 170 | |
| 36 | PIOTR | WOJTYŚ | 173 | |
| 37 | MARIUSZ | ŻÓŁTAK | 187 | |
| 38 | GRZEGORZ | TOMASZEK | Nowa Huta Team | 191 |
| 39 | SAMUEL | DZIOK | 196 | |
| 40 | MICHAŁ | MAREK | 196 | |
| 41 | BORYS | BOHOSIEWICZ | Wataha Łączy nas bieganie | 198 |
| 42 | ROBERT | WOZNIAK | 202 | |
| 43 | ARTUR | SZPOTON | 214 | |
| 44 | GRZEGORZ | MICHALIK | 222 | |
| 45 | WIESŁAW | MISIAK | BeFit24 | 229 |
| 46 | PAWEŁ | ĆWIĘKOWSKI | 247 | |
| 47 | PIOTR | SIWEK | 259 | |
| KLASYFIKACJA CYKLU - NOWA HUTA W CZTERECH SMAKACH - NORDIC WALKING - 2018 | ||||
| KOBIETY | ||||
| MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | SUMA TRZECH NAJLEPSZYCH MIEJSC |
| 1 | DOROTA | REJMAN | UKS Siedleszczany/Face Nordic Walking Team | 3 |
| 2 | BOGUSŁAWA | KORDOWSKA | Nowa Huta Team | 8 |
| MĘŻCZYŹNI | ||||
| 1 | JAKUB | DELĄG | LUKI Team Siedlce | 3 |
| 2 | MARIUSZ | PAŹDZIORA | 6 | |
| 3 | JACEK | TYCZEWSKI | Nowa Huta Team | 9 |
