Przypominamy tegoroczne zasady zasady zawarte w regulaminie zawodów:
- klasyfikacja generalna prowadzona jest dla dystansu 10 km i 5 km,
- sklasyfikowany będzie każdy, kto ukończył wszystkie biegi w cyklu,
- za każdy bieg przyznajemy liczbę punktów równą zajętej w zawodach pozycji,
- im mniejsza liczba punktów, tym wyższa pozycja w klasyfikacji.
Poniżej prezentujemy klasyfikację generalną biegów crossowych Nowa Huta w czterech smakach w roku 2023 po trzech biegach (ZIMA, WIOSNA, LATO).
Mężczyźni 5 km
Paweł | Grząbka | M | 9 |
Szymon | Tkaczyk | M | 10 |
Marek | Grygiel | M | 12 |
Patryk | Jethon | M | 18 |
Wojciech | Sowa | M | 24 |
Artur | Łabędź | M | 28 |
Jakub | Kozłowski | M | 29 |
Albert | Ratajczak | M | 30 |
Daniel | Bielak | M | 33 |
Michał | Malina | M | 36 |
Artur | Kiklica | M | 46 |
Wojciech | Broda | M | 48 |
Mirosław | Dziubek | M | 51 |
Przemysław | Piotrowski | M | 61 |
Rafał | Brzeziński | M | 75 |
Bartłomiej | Pazera | M | 78 |
Piotr | Kaputa | M | 80 |
Łukasz | Kolegowicz | M | 80 |
Marcin | Wątor | M | 88 |
Waldemar | Sadowski | M | 91 |
Arkadiusz | Szajewski | M | 100 |
Artur | Liszkowski | M | 102 |
Paweł | Woszczyński | M | 116 |
Tomasz | Roik | M | 122 |
Mariusz | Pabian | M | 124 |
Szymon | Lubiński | M | 131 |
Sebastian | Zieleniak | M | 148 |
Szymon | Lubiński | M | 98 |
Michał | Biel | M | 111 |
Sebastian | Zieleniak | M | 111 |
Grzegorz | Michalik | M | 120 |
Kobiety 5 km
Aleksandra | Białek | K | 3 |
Magdalena | Wieczerzak | K | 7 |
Agnieszka | Krępa | K | 15 |
Ewa | Gęsiarz | K | 23 |
Kinga | Seweryn | K | 31 |
Martyna | Jaszczyńska | K | 40 |
Sandra | Madej | K | 44 |
Alex | Marchewka | K | 46 |
Katarzyna | Helak | K | 56 |
Kinga | Sadowska | K | 58 |
Agata | Pasternak | K | 74 |
Katarzyna | Bugajska | K | 84 |
Rozalia | Wiśniowska | K | 112 |
Mężczyźni 10 km
Jakub | Furmański | M | 14 |
Mariusz | Mucha | M | 17 |
Grzegorz | Zariczny | M | 25 |
Artur | Łabędź | M | 26 |
Rafał | Firek | M | 32 |
Mieszko | Bojarski | M | 35 |
Piotr | Trzeciak | M | 47 |
Michał | Micherda | M | 57 |
Grzegorz | Ząbkowicz | M | 64 |
Wojciech | Bucki | M | 74 |
Przemysław | Pielak | M | 80 |
Łukasz | Frączek | M | 84 |
Rafael | Seligra | M | 87 |
Łukasz | Kucała | M | 99 |
Leszek | Ząbkowicz | M | 108 |
Karol | Ziomek | M | 113 |
Kobiety 10 km
Anna | Kawalec | K | 7 |
Katarzyna | Ciastoń | K | 17 |
Aneta | Wilk-Zaleśna | K | 18 |
Katarzyna | Hanusiak | K | 21 |
Marta | Ząbkowicz | K | 25 |
Katarzyna | Wątroba | K | 27 |
Stefanie | Friedrich | K | 44 |
Dzięki, że biegacie z nami!