Przypominamy tegoroczne zasady zasady zawarte w regulaminie zawodów:
- klasyfikacja generalna prowadzona jest dla dystansu 10 km i 5 km,
- sklasyfikowany będzie każdy, kto ukończył wszystkie biegi w cyklu,
- za każdy bieg przyznajemy liczbę punktów równą zajętej w zawodach pozycji,
- im mniejsza liczba punktów, tym wyższa pozycja w klasyfikacji.
Poniżej prezentujemy klasyfikację generalną biegów crossowych Nowa Huta w czterech smakach w roku 2023
Dystans 10 km
IMIĘ | NAZWISKO | PŁEĆ | Z | W | L | J | SUMA |
Anna | Kawalec | K | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
Katarzyna | Ciastoń | K | 8 | 6 | 3 | 7 | 24 |
Aneta | Wilk-Zaleśna | K | 7 | 7 | 4 | 9 | 27 |
Katarzyna | Hanusiak | K | 6 | 8 | 7 | 14 | 35 |
Marta | Ząbkowicz | K | 10 | 10 | 5 | 12 | 37 |
Katarzyna | Wątroba | K | 12 | 9 | 6 | 11 | 38 |
IMIĘ | NAZWISKO | PŁEĆ | Z | W | L | J | SUMA |
Jakub | Furmański | M | 7 | 3 | 4 | 7 | 21 |
Mariusz | Mucha | M | 10 | 4 | 3 | 8 | 25 |
Artur | Łabędź | M | 17 | 2 | 7 | 6 | 32 |
Rafał | Firek | M | 14 | 6 | 12 | 10 | 42 |
Mieszko | Bojarski | M | 16 | 10 | 9 | 9 | 44 |
Michał | Micherda | M | 24 | 18 | 15 | 11 | 68 |
Piotr | Trzeciak | M | 19 | 12 | 16 | 27 | 74 |
Łukasz | Frączek | M | 33 | 23 | 28 | 18 | 102 |
Wojciech | Bucki | M | 27 | 21 | 26 | 30 | 104 |
Rafael | Seligra | M | 37 | 25 | 25 | 34 | 121 |
Łukasz | Kucała | M | 36 | 28 | 35 | 33 | 132 |
Karol | Ziomek | M | 45 | 31 | 37 | 38 | 151 |
Dystans 5 km
IMIĘ | NAZWISKO | PŁEĆ | Z | W | L | J | SUMA |
Aleksandra | Tkaczyk (wcześniej Białek) | K | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Magdalena | Wieczerzak | K | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
Agnieszka | Krępa | K | 4 | 3 | 8 | 8 | 23 |
Kinga | Seweryn | K | 8 | 9 | 14 | 6 | 37 |
Martyna | Jaszczyńska | K | 20 | 7 | 13 | 12 | 52 |
Agata | Pasternak | K | 29 | 23 | 22 | 22 | 96 |
Rozalia | Wiśniowska | K | 37 | 37 | 38 | 35 | 147 |
IMIĘ | NAZWISKO | PŁEĆ | Z | W | L | J | SUMA |
Szymon | Tkaczyk | M | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 |
Paweł | Grząbka | M | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 |
Marek | Grygiel | M | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 |
Patryk | Jethon | M | 5 | 8 | 5 | 7 | 25 |
Jakub | Kozłowski | M | 11 | 10 | 8 | 8 | 37 |
Daniel | Bielak | M | 8 | 12 | 13 | 6 | 39 |
Albert | Ratajczak | M | 12 | 9 | 9 | 11 | 41 |
Michał | Malina | M | 13 | 11 | 12 | 9 | 45 |
Artur | Łabędź | M | 17 | 4 | 7 | 28 | 56 |
Wojciech | Sowa | M | 15 | 7 | 2 | 42 | 66 |
Przemysław | Piotrowski | M | 28 | 17 | 16 | 19 | 80 |
Marcin | Wątor | M | 22 | 18 | 22 | 26 | 88 |
Mirosław | Dziubek | M | 19 | 16 | 14 | 43 | 92 |
Piotr | Kaputa | M | 30 | 26 | 24 | 15 | 95 |
Rafał | Brzeziński | M | 29 | 25 | 21 | 21 | 96 |
Łukasz | Kolegowicz | M | 36 | 27 | 17 | 30 | 110 |
Waldemar | Sadowski | M | 40 | 28 | 23 | 22 | 113 |
Bartłomiej | Pazera | M | 34 | 24 | 20 | 36 | 114 |
Artur | Liszkowski | M | 45 | 32 | 25 | 24 | 126 |
Paweł | Woszczyński | M | 47 | 41 | 28 | 32 | 148 |
Tomasz | Roik | M | 50 | 40 | 32 | 41 | 163 |
Sebastian | Zieleniak | M | 57 | 54 | 37 | 49 | 197 |
Dzięki, że biegacie z nami!