NOWA HUTA W CZTERECH SMAKACH 2026: KLASYFIKACJA GENERALNA

NOWA HUTA W CZTERECH SMAKACH SEZON 2026


Przypominamy tegoroczne zasady zasady zawarte w regulaminie zawodów:

  • klasyfikacja generalna prowadzona jest dla dystansu 10 km i 5 km,
  • sklasyfikowany będzie każdy, kto ukończył wszystkie biegi w cyklu,
  • za każdy bieg przyznajemy liczbę punktów równą zajętej w zawodach pozycji,
  • im mniejsza liczba punktów, tym wyższa pozycja w klasyfikacji,
  • każda osoba sklasyfikowana w klasyfikacji generalnej po czterech biegach otrzyma treningową czapkę Nowa Huta w czterech smakach!

Poniżej prezentujemy klasyfikację generalną biegów crossowych Nowa Huta w czterech smakach w roku 2026 w podziale na kobiety i mężczyzn.

Dystans 10 km

Lp. IMIĘ NAZWISKO PŁEĆ Z W L J SUMA
1 Anna Mazoń K 1 3 2 6
2 Weronika Polczyńska K 3 7 7 17
3 Katarzyna Ciastoń K 7 8 5 20
4 Marta Wzorek K 12 14 10 36
5 Iwona Gomulec-Artym K 16 19 17 52
6 Aneta Wilk-Zaleśna K 11 25 21 57
7 Joanna Szkodzińska K 15 21 22 58
8 Anna Gebel-Magdij K 20 41 29 90
Lp. IMIĘ NAZWISKO PŁEĆ Z W L J SUMA
1 Tomasz Czech M 6 4 5 15
2 Tomasz Biernat M 8 5 3 16
3 Jakub Papuczys M 5 7 6 18
4 Wojciech Korzenny M 9 9 6 24
5 Marcin Knop M 16 13 16 45
6 Michał Wójcik M 15 15 17 47
7 Robert Żołnierek M 19 16 12 47
8 Rafał Firek M 12 19 19 50
9 Jakub Furmański M 24 17 15 56
10 Rafał Gleń M 17 18 28 63
11 Hubert Zieleniak M 28 22 19 69
12 Karol Ziomek M 30 28 25 83
13 Marcin Komenza M 23 35 36 94
14 Dmytro Slobodian M 33 42 38 113
15 Piotr Kądziołka M 75 32 35 142
16 Paweł Popiołek M 46 59 50 155
17 Piotr Reguła M 61 57 39 157
18 Adam Spyrka M 48 66 45 159
19 Rafał Sobiela M 63 53 49 165
20 Krzysztof Artym M 64 62 55 181
21 Zdzisław Haszto M 65 60 57 182

 

Dystans 5 km

Lp. IMIĘ NAZWISKO PŁEĆ Z W L J SUMA
1 Aleksandra Tkaczyk K 1 1 1 3
2 Maria Wrońska K 3 5 2 10
3 Martyna Jaszczyńska K 4 4 3 11
4 Urszula Mleczko K 11 12 7 30
5 Małgorzata Hajto K 15 17 16 48
6 Karolina Wójcik K 10 26 17 53
7 Jagoda Ziomek K 21 25 13 59
8 Angelika Trela K 22 22 22 66
9 Aneta Jamróg K 30 24 18 72
10 Patrycja Półtorak K 34 40 6 80
11 Agnieszka Mokrzycka K 24 46 19 89
12 Agata Pasternak K 17 66 9 92
13 Natalia Książek K 28 34 36 98
14 Lidia Horbatiuk K 31 47 35 113
15 Paulina Rośkowicz K 39 58 24 121
16 Monika Mazurek K 36 68 30 134
17 Barbara Broszkiewicz K 48 59 44 151
18 Anna Osuch K 50 62 42 154
19 Katarzyna Zajdel K 49 63 43 155
20 Jagoda Jajko K 51 57 48 156
Lp. IMIĘ NAZWISKO PŁEĆ Z W L J SUMA
1 Kamil Marchewczyk M 1 2 1 4
2 Tomasz Domagala M 2 4 2 8
3 Wojciech Sowa M 7 5 3 15
4 Dominik Stefanowski M 6 8 4 18
5 Michał Malina M 9 10 8 27
6 Bartłomiej Pazera M 17 12 7 36
7 Krzysztof Pokroński M 18 13 13 44
8 Bogdan Dybek M 8 6 35 49
9 Marcin Duroń M 15 23 14 52
10 Aleksander Bijok M 20 20 20 60
11 Piotr Harris M 19 27 17 63
12 Dominik Płacheta M 29 31 21 81
13 Marcin Wątor M 27 30 25 82
14 Paweł Woszczyński M 31 32 26 89
15 Grzegorz Siwek M 43 29 22 94
16 Szymon Strzelczyk M 34 41 24 99
17 Wiktor Gabrys M 36 35 29 100
18 Maciej Białowąs M 41 37 28 106
19 Michał Zyguła M 59 65 34 158
20 Artur Szpoton M 66 71 37 174
Dzięki, że biegacie z nami!

Magda, Paweł i Piotrek - Fundacja 4 Alternatywy
Ekipa ULTRA-TRAIL® MAŁOPOLSKA

Archiwa