NOWA HUTA W CZTERECH SMAKACH SEZON 2026
Przypominamy tegoroczne zasady zasady zawarte w regulaminie zawodów:
- klasyfikacja generalna prowadzona jest dla dystansu 10 km i 5 km,
- sklasyfikowany będzie każdy, kto ukończył wszystkie biegi w cyklu,
- za każdy bieg przyznajemy liczbę punktów równą zajętej w zawodach pozycji,
- im mniejsza liczba punktów, tym wyższa pozycja w klasyfikacji,
- każda osoba sklasyfikowana w klasyfikacji generalnej po czterech biegach otrzyma treningową czapkę Nowa Huta w czterech smakach!
Poniżej prezentujemy klasyfikację generalną biegów crossowych Nowa Huta w czterech smakach w roku 2026 w podziale na kobiety i mężczyzn.
Dystans 10 km
| Lp. | IMIĘ | NAZWISKO | PŁEĆ | Z | W | L | J | SUMA |
| 1 | Anna | Mazoń | K | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | Katarzyna | Ciastoń | K | 7 | 8 | 5 | 4 | 24 |
| 3 | Marta | Wzorek | K | 12 | 14 | 10 | 9 | 45 |
| 4 | Iwona | Gomulec-Artym | K | 16 | 19 | 17 | 7 | 59 |
| 5 | Joanna | Szkodzińska | K | 15 | 21 | 22 | 12 | 70 |
| 6 | Anna | Gebel-Magdij | K | 20 | 41 | 29 | 17 | 107 |
| Lp. | IMIĘ | NAZWISKO | PŁEĆ | Z | W | L | J | SUMA |
| 1 | Tomasz | Czech | M | 6 | 4 | 5 | 3 | 18 |
| 2 | Tomasz | Biernat | M | 8 | 5 | 3 | 5 | 21 |
| 3 | Jakub | Papuczys | M | 5 | 7 | 6 | 7 | 25 |
| 4 | Wojciech | Korzenny | M | 9 | 9 | 6 | 11 | 35 |
| 5 | Michał | Wójcik | M | 15 | 15 | 17 | 16 | 63 |
| 6 | Robert | Żołnierek | M | 19 | 16 | 12 | 17 | 64 |
| 7 | Rafał | Firek | M | 12 | 19 | 19 | 25 | 75 |
| 8 | Rafał | Gleń | M | 17 | 18 | 28 | 15 | 78 |
| 9 | Hubert | Zieleniak | M | 28 | 22 | 19 | 24 | 93 |
| 10 | Marcin | Knop | M | 16 | 13 | 16 | 54 | 99 |
| 11 | Jakub | Furmański | M | 24 | 17 | 15 | 44 | 100 |
| 12 | Karol | Ziomek | M | 30 | 28 | 25 | 35 | 118 |
| 13 | Dmytro | Slobodian | M | 33 | 42 | 38 | 42 | 155 |
| 14 | Arkadiusz | Barnaś | M | 43 | 58 | 36 | 40 | 177 |
| 15 | Piotr | Kądziołka | M | 75 | 32 | 35 | 37 | 179 |
| 16 | Piotr | Reguła | M | 61 | 57 | 39 | 41 | 198 |
| 17 | Adam | Spyrka | M | 48 | 66 | 45 | 55 | 214 |
| 18 | Rafał | Sobiela | M | 63 | 53 | 49 | 53 | 218 |
| 19 | Krzysztof | Artym | M | 64 | 62 | 55 | 52 | 233 |
| 20 | Zdzisław | Haszto | M | 65 | 60 | 57 | 56 | 238 |
Dystans 5 km
| Lp. | IMIĘ | NAZWISKO | PŁEĆ | Z | W | L | J | SUMA |
| 1 | Aleksandra | Tkaczyk | K | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Maria | Wrońska | K | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 3 | Martyna | Jaszczyńska | K | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 |
| 4 | Patrycja | Półtorak | K | 34 | 40 | 6 | 7 | 87 |
| 5 | Urszula | Mleczko | K | 11 | 12 | 7 | 10 | 40 |
| 6 | Małgorzata | Hajto | K | 15 | 17 | 16 | 16 | 64 |
| 7 | Karolina | Wójcik | K | 10 | 26 | 17 | 18 | 71 |
| 8 | Jagoda | Ziomek | K | 21 | 25 | 13 | 19 | 78 |
| 9 | Agnieszka | Mokrzycka | K | 24 | 46 | 19 | 21 | 110 |
| 10 | Lidia | Horbatiuk | K | 31 | 47 | 35 | 24 | 137 |
| 11 | Natalia | Książek | K | 28 | 34 | 36 | 32 | 130 |
| 12 | Aneta | Jamróg | K | 30 | 24 | 18 | 33 | 105 |
| 13 | Agata | Pasternak | K | 17 | 66 | 9 | 37 | 129 |
| 14 | Monika | Mazurek | K | 36 | 68 | 30 | 40 | 174 |
| 15 | Paulina | Rośkowicz | K | 39 | 58 | 24 | 52 | 173 |
| 16 | Jagoda | Jajko | K | 51 | 57 | 48 | 53 | 209 |
| 17 | Anna | Osuch | K | 50 | 62 | 42 | 55 | 209 |
| 18 | Katarzyna | Zajdel | K | 49 | 63 | 43 | 41 | 196 |
| Lp. | IMIĘ | NAZWISKO | PŁEĆ | Z | W | L | J | SUMA |
| 1 | Kamil | Marchewczyk | M | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Tomasz | Domagala | M | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 |
| 3 | Wojciech | Sowa | M | 7 | 5 | 3 | 8 | 23 |
| 4 | Dominik | Stefanowski | M | 6 | 8 | 4 | 7 | 25 |
| 5 | Bogdan | Dybek | M | 8 | 6 | 35 | 6 | 55 |
| 6 | Michał | Malina | M | 9 | 10 | 8 | 11 | 38 |
| 7 | Bartłomiej | Pazera | M | 17 | 12 | 7 | 10 | 46 |
| 8 | Marcin | Duroń | M | 15 | 23 | 14 | 15 | 67 |
| 9 | Piotr | Harris | M | 19 | 27 | 17 | 19 | 82 |
| 10 | Aleksander | Bijok | M | 20 | 20 | 20 | 13 | 73 |
| 11 | Marcin | Wątor | M | 27 | 30 | 25 | 27 | 109 |
| 12 | Grzegorz | Siwek | M | 43 | 29 | 22 | 31 | 125 |
| 13 | Dominik | Płacheta | M | 29 | 31 | 21 | 23 | 104 |
| 14 | Maciej | Białowąs | M | 41 | 37 | 28 | 32 | 138 |
| 15 | Szymon | Strzelczyk | M | 34 | 41 | 24 | 35 | 134 |
| 16 | Wiktor | Gabrys | M | 36 | 35 | 29 | 40 | 140 |
| 17 | Michał | Zyguła | M | 59 | 65 | 34 | 47 | 205 |
Dzięki, że biegacie z nami!
Magda, Paweł i Piotrek - Fundacja 4 Alternatywy
Ekipa ULTRA-TRAIL® MAŁOPOLSKA
Archiwa
- listopad 2026
- październik 2026
- wrzesień 2026
- sierpień 2026
- lipiec 2026
- czerwiec 2026
- maj 2026
- kwiecień 2026
- marzec 2026
- luty 2026
- grudzień 2025
- listopad 2025
- październik 2025
- wrzesień 2025
- sierpień 2025
- lipiec 2025
- maj 2025
- marzec 2025
- luty 2025
- grudzień 2024
- listopad 2024
- październik 2024
- wrzesień 2024
- sierpień 2024
- lipiec 2024
- czerwiec 2024
- maj 2024
- kwiecień 2024
- marzec 2024
- luty 2024
- styczeń 2024
- grudzień 2023
- listopad 2023
- październik 2023
- wrzesień 2023
- sierpień 2023
- lipiec 2023
- czerwiec 2023
- maj 2023
- kwiecień 2023
- luty 2023
- styczeń 2023
- grudzień 2022
- listopad 2022
- październik 2022
- wrzesień 2022
- sierpień 2022
- lipiec 2022
- czerwiec 2022
- maj 2022
- kwiecień 2022
- marzec 2022
- luty 2022
- styczeń 2022
- grudzień 2021
- listopad 2021
- październik 2021
- wrzesień 2021
- sierpień 2021
- lipiec 2021
- czerwiec 2021
- maj 2021
- kwiecień 2021
- luty 2021
- grudzień 2020
- listopad 2020
- październik 2020
- wrzesień 2020
- sierpień 2020
- lipiec 2020
- czerwiec 2020
- maj 2020
- kwiecień 2020
- marzec 2020
- luty 2020
- styczeń 2020
- grudzień 2019
- listopad 2019
- październik 2019
- wrzesień 2019
- sierpień 2019
- lipiec 2019
- czerwiec 2019
- maj 2019
- kwiecień 2019
- marzec 2019
- luty 2019
- styczeń 2019
- grudzień 2018
- październik 2018
- wrzesień 2018
- sierpień 2018
- lipiec 2018
- czerwiec 2018
- maj 2018
- kwiecień 2018
- marzec 2018
- luty 2018
- styczeń 2018
- grudzień 2017
- listopad 2017
- październik 2017
- wrzesień 2017
- sierpień 2017
- lipiec 2017
- czerwiec 2017
- maj 2017
- kwiecień 2017
- marzec 2017
- luty 2017
- styczeń 2017
- grudzień 2016
- listopad 2016
- październik 2016
- wrzesień 2016
- sierpień 2016
- lipiec 2016
- czerwiec 2016
- maj 2016
- kwiecień 2016
- marzec 2016
