Podajemy wyniki ULTRA-TRAIL® MAŁOPOLSKA 2022
Podium UTM 240:
Kobiety:
MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | Grażyna | Golas | 51:24:15 |
2 | Justyna | Gwizdak | 53:51:24 |
Mężczyźni:
MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS | |
1 | Marek | Rutka | 43:30:55 | |
2 | Marcin | Wantuch | 46:33:13 | |
3 | Jiří | Hejkrlík |
|
Szczegółowe wyniki UTM 240: PDF
Podium UTM 170:
Kobiety:
MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | Justyna | Witek | 31:55:55 |
2 | Iwona | Rożniata | 39:33:04 |
3 | Mariola | Maszewska-Wach | 40:33:00 |
Mężczyźni:
MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | Artur | Baran | 23:54:26 |
2 | Krzysztof | Lisak | 26:44:12 |
3 | Adrian | Witek | 27:20:41 |
Szczegółowe wyniki UTM 170: PDF
Podium UTM 105:
Kobiety:
MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | Noémi | Janek | 17:50:06 |
2 | Kinga | Siwa | 20:10:49 |
3 | Teresa | Warzecha | 20:19:20 |
Mężczyźni:
MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | Szymon | Wolek | 14:03:42 |
2 | Aleksander | Kidawa | 15:00:10 |
3 | Przemysław | Wojciechowski | 16:03:59 |
Szczegółowe wyniki UTM 105: PDF
Podium UTM 64:
Kobiety:
MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | Marta | Lipnicka | 7:54:01 |
2 | Agnieszka | Tatarek-Konik | 8:24:59 |
3 | Anna | Rzeźniczek | 9:41:38 |
Mężczyźni:
MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | Jarosław | Zbozień | 7:10:57 |
2 | Roman | Krysa | 7:51:10 |
3 | Hubert | Zawierucha | 8:22:12 |
Szczegółowe wyniki UTM 64: PDF
Podium UTM 45:
Kobiety:
MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | Agnieszka | Bydoń | 5:57:40 |
2 | Agnieszka | Eszner | 6:11:26 |
3 | Aleksandra | Tomecka | 6:21:01 |
Mężczyźni:
MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | Arkadiusz | Pawłowski | 4:21:14 |
2 | Łukasz | Jagielski | 4:33:32 |
3 | Paweł | Perykasza | 4:42:55 |
Szczegółowe wyniki UTM 45: PDF
Podium UTM 35:
Kobiety:
MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | Beata | Piątek | 3:52:43 |
2 | Aleksandra | Kazubowska | 4:13:48 |
3 | Izabela | Osyszko | 4:13:48 |
Mężczyźni:
MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | Rafał | Gabryś | 3:01:08 |
2 | Marek | Gawin | 3:11:48 |
3 | Robert | Dudzik | 3:12:51 |
Szczegółowe wyniki UTM 35: PDF
Podium UTM 10:
Kobiety:
MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | Dominika | Bolechowska | 1:21:15 |
2 | Yana | Fedoryshyna | 1:26:18 |
3 | Agnieszka | Szkoła-Śnieżek | 1:27:31 |
Mężczyźni:
MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | Daniel | Żuchowski | 0:55:29 |
2 | Marcin | Dzierwa | 0:57:32 |
3 | Łukasz | Cabaj | 0:57:33 |
Szczegółowe wyniki UTM 10: PDF