![]()
Przypominamy tegoroczne zasady zasady zawarte w regulaminie zawodów:
- klasyfikacja generalna prowadzona jest dla dystansu 10 km
- sklasyfikowany będzie każdy, kto ukończył wszystkie biegi w cyklu,
- za każdy bieg przyznajemy liczbę punktów równą zajętej w zawodach pozycji,
- im mniejsza liczba punktów, tym wyższa pozycja w klasyfikacji.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do dalszych zmagań!
Fundacja 4 Alternatywy
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
KOBIETY:
| KLASYFIKACJA GENERALNA - NOWA HUTA W CZTERECH SMAKACH 2019 | |||
| MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | SUMA MIEJSC W CAŁYM CYKLU |
| 1 | KAROLINA | PIĄTEK | 4 |
| 2 | ALEKSANDRA | TOMECKA | 27 |
| 3 | KATARZYNA | OBIREK | 34 |
| 4 | SYLWIA | BEDNAREK | 63 |
| 5 | AGATA | PASTERNAK | 68 |
| 6 | MONIKA | WOJTANOWICZ | 76 |
| 7 | MAŁGORZATA | MAREK | 116 |
| 8 | JOANNA | STARZEC | 120 |
MĘŻCZYŹNI:
| KLASYFIKACJA GENERALNA - NOWA HUTA W CZTERECH SMAKACH 2019 | |||
| MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | SUMA MIEJSC W CAŁYM CYKLU |
| 1 | GRZEGORZ | GÓRAL | 11 |
| 2 | ROBERT | ŻOŁNIEREK | 33 |
| 3 | WOJCIECH | SZWAJA | 51 |
| 4 | MARCIN | KRASIŃSKI | 58 |
| 4 | MARIUSZ | GOLARA | 58 |
| 6 | PAWEŁ | DUDA | 61 |
| 7 | MARCIN | DUROŃ | 68 |
| 8 | ŁUKASZ | KOLEGOWICZ | 99 |
| 9 | MACIEJ | ZIELENKIEWICZ | 123 |
| 10 | RAFAŁ | BRZEZIŃSKI | 128 |
| 11 | PIOTR | GIBAŁA | 138 |
| 12 | MARCIN | KULIG | 172 |
| 13 | TOMASZ | SERĘGA | 183 |
| 14 | BARTOSZ | BARAN | 187 |
| 15 | WOJCIECH | BUCKI | 190 |
| 16 | PRZEMYSŁAW | SIKORA | 194 |
| 17 | PAWEŁ | BIRCZYŃSKI | 195 |
| 18 | LESZEK | SZAŁAPAK | 201 |
| 19 | KRZYSZTOF | BOGUSZ | 201 |
| 20 | BARTŁOMIEJ | PAZERA | 205 |
| 21 | MIROSŁAW | MADEJ | 246 |
| 22 | SAMUEL | DZIOK | 257 |
| 23 | DANIEL | MACIEJAS | 272 |
| 24 | GRZEGORZ | MICHALIK | 284 |
| 25 | ARTUR | SZPOTON | 288 |
