![]()
Przypominamy tegoroczne zasady zasady zawarte w regulaminie zawodów:
- klasyfikacja generalna prowadzona jest dla dystansu 10 km i 5 km,
- sklasyfikowany będzie każdy, kto ukończył wszystkie biegi w cyklu,
- za każdy bieg przyznajemy liczbę punktów równą zajętej w zawodach pozycji,
- im mniejsza liczba punktów, tym wyższa pozycja w klasyfikacji.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy!
| KOBIETY 10 KM | ||||||
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Liczba punktów | |||
| 1 | KATARZYNA | OBIREK | 32 | |||
| 2 | MAŁGORZATA | WOJTOŃ | 45 | |||
| 3 | HELENA | MAGOCSY | 152 | |||
| 4 | EWA | KOZIOŁ | 154 | |||
| 5 | AGNIESZKA | PETRYSZAK | 170 | |||
| MĘŻCZYŹNI 10 KM | ||||||
| 1 | MARCIN | DZIERWA | 7 | |||
| 2 | MARIUSZ | MUCHA | 37 | |||
| 3 | MARCIN | KRASINSKI | 40 | |||
| 4 | ROBERT | ŻOŁNIEREK | 48 | |||
| 5 | SZYMON | TKACZYK | 50 | |||
| 6 | MARCIN | ZAWACKI | 59 | |||
| 7 | TADEUSZ | PĘKSA | 61 | |||
| 8 | RAFAŁ | FIREK | 64 | |||
| 9 | DANIEL | NATKANIEC | 119 | |||
| 11 | MACIEJ | ZIELENKIEWICZ | 138 | |||
| 12 | PRZEMYSŁAW | PIOTROWSKI | 147 | |||
| 13 | JERZY | HOŁDA | 148 | |||
| 14 | JAKUB | ZĄBCZYK | 154 | |||
| 15 | TADEUSZ | SMOTER | 174 | |||
| 16 | MARCIN | KULIG | 224 | |||
| 17 | GRZEGORZ | TOMASZEK | 227 | |||
| 16 | KAMIL | KUTOWICZ | 229 | |||
| 19 | JAROSŁAW | KRAWCZYK | 270 | |||
| 20 | ARTUR | SZPOTON | 289 | |||
| KOBIETY 5KM | |||
| 1 | JOANNA | JACHYM DREWNIAK |
7 |
| 2 | GRAŻYNA | MIROCHA | 21 |
| 3 | AGNIESZKA | SZKOŁA-ŚNIEŻEK | 36 |
| 4 | BARBARA | ANTKOWICZ | 80 |
| 5 | MAŁGORZATA | HAJTO | 130 |
| 6 | ROZALIA | WIŚNIOWSKA | 134 |
| MĘŻCZYŹNI | |||
| 1 | ADRIAN | WIECIECH | 14 |
| 2 | TOMASZ | DOMAGALA | 33 |
| 3 | PIOTR | KAPUTA | 59 |
| 4 | PRZEMYSŁAW | PAZERA | 107 |
| 5 | BARTŁOMIEJ | PAZERA | 122 |
| 6 | TOMASZ | URBAŃSKI | 163 |
