NOWA HUTA W CZTERECH SMAKACH 2025: KLASYFIKACJA GENERALNA

NOWA HUTA W CZTERECH SMAKACH SEZON 2025


Przypominamy tegoroczne zasady zasady zawarte w regulaminie zawodów:

  • klasyfikacja generalna prowadzona jest dla dystansu 10 km i 5 km,
  • sklasyfikowany będzie każdy, kto ukończył wszystkie biegi w cyklu,
  • za każdy bieg przyznajemy liczbę punktów równą zajętej w zawodach pozycji,
  • im mniejsza liczba punktów, tym wyższa pozycja w klasyfikacji,
  • każda osoba sklasyfikowana w klasyfikacji generalnej po czterech biegach otrzyma treningową czapkę Nowa Huta w czterech smakach!

Poniżej prezentujemy klasyfikację generalną biegów crossowych Nowa Huta w czterech smakach w roku 2025 po trzech biegach w podziale na kobiety i mężczyzn.

Dystans 10 km

Lp. IMIĘ NAZWISKO PŁEĆ Z W L J SUMA
1 Julia Żądło K 4 3 7 2 16
2 Katarzyna Rybacka K 5 6 4 4 19
3 Katarzyna Ciastoń K 10 8 8 5 31
4 Katarzyna Grzywa K 9 13 11 6 39
5 Katarzyna Łukasiewicz-Łuszczek K 6 15 13 8 42
6 Marta Ząbkowicz K 14 19 17 12 62
7 Marta Solecka K 18 21 22 10 71
8 Elżbieta Piątek K 20 26 34 14 94
9 Ula Kubica K 25 37 27 16 105
10 Renata Kardaś K 24 36 37 19 116
1 Daniel Żuchowski M 1 1 1 2 5
2 Mikołaj Indyk M 2 4 3 4 13
3 Jakub Papuczys M 8 6 6 5 25
4 Mateusz Rogoda M 4 7 10 6 27
5 Krzysztof Szczeciński M 7 10 4 9 30
6 Michał Malina M 6 8 9 7 30
7 Piotr Biel M 21 20 15 15 71
8 Rafał Firek M 20 22 18 17 77
9 Jakub Furmański M 16 16 22 25 79
10 Wojciech Bucki M 26 26 19 28 99
11 Marcin Komenza M 27 38 24 20 109
12 Roman Kustov M 22 32 38 19 111
13 Robert Żołnierek M 28 37 23 26 114
14 Karol Ziomek M 35 27 20 33 115
15 Grzegorz Ząbkowicz M 29 35 34 32 130
16 Artur Łabędź M 10 17 52 56 135
17 Rafał Sobiela M 39 44 39 41 163
18 Arkadiusz Barnaś M 42 43 42 40 167
19 Adam Spyrka M 33 45 49 43 170
20 Michał Łuszczek M 38 47 47 44 176
21 Bartosz Pawełczyk M 47 61 44 39 191
22 Michał Suchoński M 54 57 48 48 207
23 Leszek Ząbkowicz M 48 59 57 47 211
24 Krzysztof Kardaś M 45 67 51 50 213
25 Marek Magdij M 56 65 54 51 226
26 Jakub Sobczyk M 59 71 65 54 249
27 Alvaro Orrantia M 60 74 66 55 255

Dystans 5 km

Lp. IMIĘ NAZWISKO PŁEĆ Z W L J SUMA
1 Aleksandra Tkaczyk K 1 1 1 1 4
2 Martyna Jaszczyńska K 4 4 6 3 17
3 Maria Wrońska K 4 5 5 4 18
4 Kinga Bielec K 6 6 7 6 25
5 Katarzyna Czaicka K 14 17 8 9 48
6 Jagoda Ziomek K 21 19 19 22 81
7 Agata Pasternak K 25 32 22 20 99
8 Małgorzata Hajto K 35 29 25 18 107
9 Natalia Książek K 27 31 37 30 125
10 Martyna Falis K 52 50 36 43 181
11 Anna Osuch K 38 53 39 53 183
12 Kalina Szczecińska K 44 65 49 45 203
13 Monika Zajder K 57 64 53 49 223
14 Jagoda Jajko K 56 62 57 50 225
1 Szymon Tkaczyk M 4 1 3 5 13
2 Kamil Marchewczyk M 8 3 2 1 14
3 Szymon Jop M 3 5 5 6 19
4 Artur Łabędź M 5 2 9 7 23
5 Wojciech Sowa M 2 20 11 9 42
6 Marcin Duroń M 12 11 12 14 49
7 Piotr Harris M 21 17 25 25 88
8 Pablo Gierasiński M 27 14 24 24 89
9 Waldemar Sadowski M 20 18 28 25 91
10 Paweł Ludowski M 23 23 20 27 93
11 Przemysław Pazera M 36 26 30 30 122
12 Bartłomiej Pazera M 37 30 30 31 128
13 Marcin Wątor M 30 27 34 38 129
14 Patryk Fiszer M 11 9 55 65 140
15 Tomasz Jerzmanowski M 28 32 32 50 142
16 Wojciech Marchocki M 24 33 46 40 143
17 Paweł Woszczyński M 54 38 36 38 166
18 Grzegorz Siwek M 53 47 29 37 166
19 Michał Danek M 50 40 40 48 178
20 Szymon Strzelczyk M 44 58 41 36 179
21 Sylwester Wymazała M 45 45 47 42 179
22 Wojciech Głowa M 52 55 35 44 186
23 Wiktor Gabryś M 51 43 48 52 194
24 Maciej Białowąs M 42 51 52 58 203
25 Grzegorz Chlebus M 56 52 59 63 230
26 Michał Wiśniowski M 76 65 67 74 282
Dzięki, że biegacie z nami!

Magda, Paweł i Piotrek - Fundacja 4 Alternatywy
Ekipa ULTRA-TRAIL® MAŁOPOLSKA

Archiwa