NOWA HUTA W CZTERECH SMAKACH 2025: KLASYFIKACJA GENERALNA

NOWA HUTA W CZTERECH SMAKACH SEZON 2025


Przypominamy tegoroczne zasady zasady zawarte w regulaminie zawodów:

  • klasyfikacja generalna prowadzona jest dla dystansu 10 km i 5 km,
  • sklasyfikowany będzie każdy, kto ukończył wszystkie biegi w cyklu,
  • za każdy bieg przyznajemy liczbę punktów równą zajętej w zawodach pozycji,
  • im mniejsza liczba punktów, tym wyższa pozycja w klasyfikacji,
  • każda osoba sklasyfikowana w klasyfikacji generalnej po czterech biegach otrzyma treningową czapkę Nowa Huta w czterech smakach!

Poniżej prezentujemy klasyfikację generalną biegów crossowych Nowa Huta w czterech smakach w roku 2025 po trzech biegach w podziale na kobiety i mężczyzn.

Dystans 10 km

Lp. IMIĘ NAZWISKO PŁEĆ Z W L J SUMA
1 Julia Żądło K 4 3 7 14
2 Katarzyna Rybacka K 5 6 4 15
3 Katarzyna Ciastoń K 10 8 8 26
4 Katarzyna Grzywa K 9 13 11 33
5 Katarzyna Łukasiewicz-Łuszczek K 6 15 13 34
6 Marta Ząbkowicz K 14 19 17 50
7 Marta Solecka K 18 21 22 61
8 Elżbieta Piątek K 20 26 34 80
9 Ula Kubica K 25 37 27 89
10 Renata Kardaś K 24 36 37 97
1 Daniel Żuchowski M 1 1 1 3
2 Mikołaj Indyk M 2 4 3 9
3 Jakub Papuczys M 8 6 6 20
4 Mateusz Rogoda M 4 7 10 21
5 Krzysztof Szczeciński M 7 10 4 21
6 Michał Malina M 6 8 9 23
7 Jakub Furmański M 16 16 22 54
8 Piotr Biel M 21 20 15 56
9 Rafał Firek M 20 22 18 60
10 Wojciech Bucki M 26 26 19 71
11 Artur Łabędź M 10 17 52 79
12 Karol Ziomek M 35 27 20 82
13 Robert Żołnierek M 28 37 23 88
14 Marcin Komenza M 27 38 24 89
15 Roman Kustov M 22 32 38 92
16 Adam Stasik M 30 36 30 96
17 Grzegorz Ząbkowicz M 29 35 34 98
18 Paweł Szymański M 37 42 35 114
19 Rafał Sobiela M 39 44 39 122
20 Arkadiusz Barnaś M 42 43 42 127
21 Adam Spyrka M 33 45 49 127
22 Michał Łuszczek M 38 47 47 132
23 Bartosz Pawełczyk M 47 61 44 152
24 Michał Suchoński M 54 57 48 159
25 Krzysztof Kardaś M 45 67 51 163
26 Leszek Ząbkowicz M 48 59 57 164
27 Marek Magdij M 56 65 54 175
28 Jakub Sobczyk M 59 71 65 195
29 Alvaro Orrantia M 60 74 66 200

 

Dystans 5 km

Lp. IMIĘ NAZWISKO PŁEĆ Z W L J SUMA
1 Aleksandra Tkaczyk K 1 1 1 3
2 Martyna Jaszczyńska K 4 4 6 14
3 Maria Wrońska K 4 5 5 14
4 Kinga Bielec K 6 6 7 19
5 Katarzyna Czaicka K 14 17 8 39
6 Jagoda Ziomek K 21 19 19 59
7 Agata Pasternak K 25 32 22 79
8 Małgorzata Hajto K 35 29 25 89
9 Natalia Książek K 27 31 37 95
10 Anna Osuch K 38 53 39 130
11 Martyna Falis K 52 50 36 138
12 Katarzyna Malarczyk K 40 59 58 157
13 Kalina Szczecińska K 44 65 49 158
14 Marta Malarczyk K 40 60 59 159
15 Marta Rożek K 51 63 47 161
16 Klaudia Dudek K 44 66 61 171
17 Monika Zajder K 57 64 53 174
18 Jagoda Jajko K 56 62 57 175
19 Joanna Magiera K 50 70 60 180
1 Szymon Tkaczyk M 4 1 3 8
2 Kamil Marchewczyk M 8 3 2 13
3 Szymon Jop M 3 5 5 13
4 Artur Łabędź M 5 2 9 16
5 Wojciech Sowa M 2 20 11 33
6 Marcin Duroń M 12 11 12 35
7 Dominik Lumer M 25 15 17 57
8 Piotr Harris M 21 17 25 63
9 Pablo Gierasiński M 27 14 24 65
10 Waldemar Sadowski M 20 18 28 66
11 Paweł Ludowski M 23 23 20 66
12 Patryk Fiszer M 11 9 55 75
13 Marcin Wątor M 30 27 34 91
14 Tomasz Jerzmanowski M 28 32 32 92
15 Przemysław Pazera M 36 26 30 92
16 Marcin Twardosz M 32 28 33 93
17 Bartłomiej Pazera M 37 30 30 97
18 Wojciech Marchocki M 24 33 46 103
19 Paweł Woszczyński M 54 38 36 128
20 Grzegorz Siwek M 53 47 29 129
21 Michał Danek M 50 40 40 130
22 Sylwester Wymazała M 45 45 47 137
23 Wojciech Głowa M 52 55 35 142
24 Szymon Strzelczyk M 44 58 41 143
25 Maciej Białowąs M 42 51 52 145
26 Maciej Klarman M 71 66 14 151
27 Grzegorz Chlebus M 56 52 59 167
28 Michał Wiśniowski M 76 65 67 208

 

Dzięki, że biegacie z nami!

Magda, Paweł i Piotrek - Fundacja 4 Alternatywy
Ekipa ULTRA-TRAIL® MAŁOPOLSKA