Zasady:
- sklasyfikowany będzie każdy, kto ukończył minimum 3 z 4. biegów w cyklu,
- w klasyfikacji bierzemy pod uwagę trzy najlepsze wyniki danego zawodnika,
- za każdy bieg przyznajemy liczbę punktów równą zajętej w zawodach pozycji,
- im mniejsza liczba punktów, tym wyższa pozycja w klasyfikacji.
Lista zawodników sklasyfikowanych:
| Miejsce | Pkt. | Imię i nazwisko | Ukończone biegi |
| 1 | 3 | Zbigniew Jaworski | 3 |
| 2 | 7 | Marcin Dzierwa | 3 |
| 3 | 8 | Marcin Wantuch | 3 |
| 4 | 35 | Kaja Milanowska | 3 |
| 5 | 40 | Bogodar Bonczar | 3 |
| 6 | 51 | Przemysław Kulpa | 3 |
| 7 | 59 | Ewelina Balachowska-Czernecka | 3 |
| 8 | 91 | Anna Budka | 3 |
Lista zawodników mających szansę na dostanie się do klasyfikacji generalnej:
| Pkt. | Imię i nazwisko | Ukończone biegi |
| 13 | Bolesław Kasperek | 2 |
| 16 | Michał Piekarczyk | 2 |
| 19 | Mateusz Bajger | 2 |
| 19 | Alicja Zarzycka | 2 |
| 28 | Bartłomiej Zawiło | 2 |
| 30 | Tomasz Trześniowski | 2 |
| 32 | Jakub Bem | 2 |
| 41 | Grzegorz Jeżyna | 2 |
| 42 | Rafał Kot | 2 |
| 43 | Marcin Janur | 2 |
| 45 | Filip Bruzda | 2 |
| 45 | Karol Klaja | 2 |
| 64 | Kuba Konieczny | 2 |
| 68 | Marzena Kocyła | 2 |
